| 英语通系列 | GoVideo新品MP3 | GoVideo学习机 | 飞利浦音响 | 飞利浦电视 | 海基MP3 |
| 飞利浦电视 | |||||
| 型号 | 单价 | 图片 | 功能 |
| 32PF7320 | 12900 |
|
1.TFT高清晰液晶屏 |
| 2.屏幕尺分32"/80CM | |||
| 3.像素数目1366*768 | |||
| 4.对比度500:1 | |||
| 5.亮度500cd | |||
| 6.防反射渡膜涂层屏幕 | |||
| 7.液晶反应速度8毫秒 | |||
| 8.虚拟杜比环绕声 功率2×15w | |||
| 9.图中画.8种宽屏模式 | |||
| 37PF7320 | 17900 | ![]() |
1.TFT高清晰液晶屏 |
| 2.屏幕尺分37"/94CM | |||
| 3.像素数目1366*768 | |||
| 4.对比度800:1 | |||
| 5.亮度550cd | |||
| 6.防反射渡膜涂层屏幕 | |||
| 7.液晶反应速度8毫秒 | |||
| 8.虚拟杜比环绕声 功率2×15w | |||
| 9.图中画.8种宽屏模式 | |||
| 42PF7320/93 | 16900 | ![]() |
1.等离子屏 |
| 2.屏幕尺分42"/107CM | |||
| 3.像素数目852*480 | |||
| 4.对比度1300:1 | |||
| 5.亮度1500cd | |||
| 6.防反射渡膜涂层屏幕 | |||
| 7.可视角度160度/160度 | |||
| 8.虚拟杜比环绕声 功率2×15w | |||
| 9.图中画.8种宽屏模式 | |||
| 26PF5320 | 8990 | ![]() |
|
| 无 | ![]() |
||
| 42PF9956/93 | |||
|
42PF9966/93 |
无 | ![]() |
|
|
42PF7420/93 |
24900 | ![]() |
1.TFT高清晰液晶屏 |
| 2.屏幕尺分42"/107CM | |||
| 3.像素数目1366*768 | |||
| 4.对比度700:1 | |||
| 5.亮度550cd | |||
| 6.防反射渡膜涂层屏幕 | |||
| 7.液晶反应速度8毫秒 | |||
| 8.虚拟杜比环绕声 功率2×15w | |||
| 9.图中画.8种宽屏模式 | |||
| 42PF9830/93 | 49900 | ![]() |
|
| 20PF5120 | 4690 | ![]() |
1.TFT高清晰液晶屏 |
| 2.屏幕尺分20"/51CM | |||
| 3.像素数目800*600 | |||
| 4.对比度500:1 | |||
| 5.亮度500cd | |||
| 6.防反射渡膜涂层屏幕 | |||
| 7.液晶反应速度16毫秒 | |||
| 8.环绕声 功率2×5w | |||
| 9.可视角度160度/120度 | |||
|
43PP7445/93 |
![]() |
||
|
50PP7445/93 |
![]() |
||
| 34PT3225/93 | ![]() |
1.屏幕4:3 | |
| 2.接收制式:PAL I D/K NTSC-M | |||
| 3.智能丽像三维 | |||
| 4.对比度增强 | |||
| 5.黑电平延伸 | |||
| 6.超宽环绕立体声 | |||
| 7.动态低音增强 | |||
| 8.DVD分量接口 | |||
| 9.HD高清输入 | |||
|
34PT7322/93G |
![]() |
||
| 34PT7333/93R | ![]() |
||
|
34PT8322/93R |
![]() |
||
| 34PT8805/93 | ![]() |
1.屏幕4:3 | |
| 2.接收制式:PAL I B/G D/K | |||
| 3.智能丽像五维 | |||
| 4.对比度增强 | |||
| 5.黑电平延伸 | |||
| 6.超宽环绕立体声 | |||
| 7.动态低音增强 | |||
| 8.DVD分量接口 | |||
| 9.HD高清输入 | |||
| 34PT8825/93 | 4190 | ![]() |
1.屏幕4:3 |
| 2.接收制式:PAL I B/G D/K | |||
| 3.智能丽像五维 | |||
| 4.对比度增强 | |||
| 5.黑电平延伸 | |||
| 6.超宽环绕立体声 | |||
| 7.动态低音增强 | |||
| 8.DVD分量接口 | |||
| 9.HD高清输入 | |||
| 34PT8865/93 | 4990 | ![]() |
1.屏幕4:3 |
| 2.接收制式:PAL I B/G D/K | |||
| 3.智能丽像五维 | |||
| 4.对比度增强 | |||
| 5.黑电平延伸 | |||
| 6.超宽环绕立体声 | |||
| 7.动态低音增强 | |||
| 8.HD高清输入 |